项目 | 规格 | |
电源电压 | AC电源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC电源 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | |
消耗功率 | AC电源 | 8 VA以下 |
AC/DC电源 | AC:7 VA以下;DC:6W 以下 | |
允许电压变动范围 | 电源电压的90%~110% | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基准) | |
绝缘强度 | 2000V AC (测试条件:50/60Hz,1分钟) | |
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级 IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 |
|
防护等级 | IP65(产品前面板防护)(GB/T42-2008) | |
运行环境 | 环境温度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
环境湿度 | 35~85 %R•H,无凝露 | |
安装位置 | 室内,高度<2000m |
项目 | 规格 | |
测量控制速度 | 0.1秒/每通道 | |
基本误差 | ±0.2 %F•S | |
显示范围 | -99999~99999 | |
通道数 | 1~4 | 最多可选4通道 |
输入信号类型 | 热电阻 | Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53 |
热电偶 | K/S/R/B/N/E/J/T |
项目 | 规格 | |
报警输出 | T1~T4 | 1~4点继电器预置输出,250V AC/3A, 阻性负载 |
模拟量输出 (分辨率:1/3000) |
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路时A1A1 |
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V,2路时A2A2 | |
A3 | 电压输出(0~10)V,2路时A3A3 | |
通讯接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII协议 |
S2 | RS485接口,TC ASCII协议 | |
M1 | RS232接口,Modbus-RTU协议 | |
M2 | RS485接口,Modbus-RTU协议 | |
外供电源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 |
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |
B2 | 12V±5%,50mA以下 | |
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |
B3 | 精密电源,一般为10V±2%, 30ppm,100mA以下 | |
USB转储接口 | USB | USB转储 |
打印接口 | P | 硬件时钟 |