防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
型 号 | 分 度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl |
B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
类 别
|
级 别
|
最大试验安全间隙(MESG)mm
|
II
|
A
|
0.9≤MESG
|
B
|
0.5
|
|
C
|
MESG≤0.5
|
温 度 组 别
|
允许最高表面温度 ℃
|
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |