一体机 | 一体机 | 一体机 | 分体机 | |||
俯视型 DN15~40mm |
俯视型 DN50~1000mm |
平视型 DN50~1000mm |
转换器和传感器 |
内径(mm) | 重量(kg) | 安装长度L(mm) | 连接螺纹 | 额定压力(MPa) | |
---|---|---|---|---|---|
带连接件 | 不带连接件 | ||||
15 | 1.1 | 165 | R1/2″ | G3/4" | 1.6 |
20 | 1.7 | 195 | R3/4 | G1" | |
25 | 2.6 | 225 | R1″ | G11/4″ | |
40 | 3.9 | 245 | R11/2″ | G2" |
内径(mm) | 重量(kg) | 安装长度L(mm) | 法兰尺寸(mm) | 额定压力(MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | D0 | N x A | ||||
50 | 5.8 | 200 | 165 | 125 | 4x20 |
1.0-4.0Mpa |
80 | 7.8 | 225 | 200 | 160 | 4x20 | |
100 | 12.5 | 250 | 220 | 180 | 8x20 | |
150 | 15.8 | 300 | 280 | 240 | 8x22 | |
200 | 23.5 | 350 | 340 | 295 | 8x22 | |
250 | 35.8 | 400 | 395 | 350 | 12x26 | |
300 | 48.3 | 450 | 455 | 400 | 12x26 | |
350 | 63.8 | 550 | 505 | 460 | 12x30 | |
400 | 78.2 | 600 | 565 | 515 | 16x30 | |
450 | 100 | 700 | 615 | 565 | 16x33 | |
500 | 160 | 800 | 670 | 620 | 20x33 | |
600 | 200 | 1000 | 780 | 725 | 20x36 | |
700 | 260 | 1100 | 860 | 810 | 24x36 | |
800 | 320 | 1200 | 975 | 920 | 24x40 | |
1000 | 450 | 1300 | 1175 | 1120 | 28x44 |
一体机 | 分体机 | |
---|---|---|
管径范围(mm) | DN15~1000 |
DN50~1000 |
流速范围(m/s) | 0.01~12 | |
准确度(±%) |
1.0 | |
信号输出 |
4-20mA、M-Bus、RS-485、GSM |
|
显示
|
8位数字+24提示符
|
|
键盘 | 手动按键、磁感应键、光电键 | |
测量功能 | 瞬时流量、流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间、信号强度 | |
数据存贮 | 可存贮前720小时、前365天、前36个月和前十年的各种测量数据 | |
工作电源 | 电池(3.6V工作时间十年以上)、DC5-12V、AC220V | |
传感器材质 | 不锈钢或碳钢 | |
防护等级 | IP67 | 转换器:IP65 传感器:IP68 |
电缆长度 | 无 |
最长50米(SEYV75-2) |
热量测量功能 | 供热量、热损耗、入口温度、出口温度、温度差 |